社会福祉法第82条の規定により、本園では地域、保護者様からのご意見ご要望に適切に対応する体制を整えています。
保育園受付 | 苦情受付担当:鈴木 志穂 苦情解決責任者:鈴木 康/袋井ハローこども園 園長(連携責任者) |
---|---|
第三者委員 | 久野克美/0538-48-7761 鈴木恵子/090-2939-9321 |
令和4年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
令和3年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
12月~3月 | 0 | ― |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
令和2年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
12月~3月 | 0 | ― |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
平成31年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
12月~3月 | 0 | ― |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
平成30年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
12月~3月 | 0 | ― |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
平成29年度 | ||
---|---|---|
年月 | 苦情・ご意見・ご要望 | 対応・解決結果・回答 |
12月~3月 | 0 | ― |
8月~11月 | 0 | ― |
4月~7月 | 0 | ― |
保育園見学随時受付中